๐ŸŽฒ Events   ๐Ÿบ Locations   ๐ŸŒŽ Countries   ๐Ÿ† Top Teams   โญ Teams   ๐Ÿ’พ Data   โ“ NSFAQ   Puzzled Pint web site

Puzzled Pint statistics

Events

๐ŸŽฒ Event ๐Ÿ’ก Theme ๐Ÿงฉ Puzzles โญ ๐Ÿง  ๐ŸŒŽ ๐Ÿบ ๐Ÿš€ New locations
123. Sep 2020 Schoolhouse Rock 7 puzzles 67 108 9 34
122. Aug 2020 The Great British Baking Show 5 puzzles 65 104 9 35
121. Jul 2020 Puzzled Pint's 10th Anniversary 5 puzzles 102 229 12 44
120. Jun 2020 Modern Board Games 5 puzzles 98 200 10 43
119. May 2020 Dr. Seuss 5 puzzles 100 230 10 43
118. Apr 2020 Magic 5 puzzles 120 292 9 46
117. Mar 2020 Frankie & Louie 5 puzzles 858 2708 16 74 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Central NJ
116. Feb 2020 Circular Reasoning 5 puzzles 987 3235 15 78 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Charlottesville, ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Coventry, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Santa Fe
115. Jan 2020 Neko Atsume 5 puzzles 1092 3631 16 78
114. Dec 2019 Die Hard 5 puzzles 957 3109 16 79
113. Nov 2019 Music 5 puzzles 962 3173 16 79 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Hattiesburg
112. Oct 2019 Haunted House 6 puzzles 909 3055 16 78 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Jacksonville, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Sacramento, ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Stockholm
111. Sep 2019 Dimensional Diversions 5 puzzles 942 3090 14 74 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Navi Mumbai
110. Aug 2019 The Muppet Show 6 puzzles 1021 3396 15 72
109. Jul 2019 The Space Age 5 puzzles 962 3175 14 74
108. Jun 2019 The Crystal Maze 5 puzzles 980 1836 15 72 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Omaha
107. May 2019 High School 5 puzzles 861 2810 14 73
106. Apr 2019 Head to Head 5 puzzles 984 3189 15 74 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bucks County, ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Enschede, ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Riga
105. Mar 2019 The Dark Crystal 5 puzzles 990 3109 14 70 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ JoCo Cruise, Somewhere at Sea, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Tulsa
104. Feb 2019 Art Heist 5 puzzles 769 2502 13 66 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Los Angeles - Inland Empire, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Paducah, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Portland, Maine
103. Jan 2019 Friends 5 puzzles 883 3015 14 64 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Columbia, Maryland, ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Kitchener-Waterloo, ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Norwich, ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Tromsรธ
102. Dec 2018 The Nightmare Before Christmas 5 puzzles 834 2664 13 60 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Melbourne, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Seattle - North Puget Sound
101. Nov 2018 Da Vinci 5 puzzles 790 2616 13 59 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Christchurch, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Lakewood, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Richmond
100. Oct 2018 Zoo Theft 5 puzzles 741 2400 13 54
99. Sep 2018 Labyrinth 5 puzzles 750 2535 13 56 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taipei
98. Aug 2018 Pokรฉmon 5 puzzles 826 2747 12 55 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Columbus
97. Jul 2018 Kangaroo 6 puzzles 762 2558 12 52 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Tallahassee
96. Jun 2018 Road Trip 5 puzzles 674 2304 12 53
95. May 2018 Ampersands 5 puzzles 807 2571 12 53 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Edinburgh
94. Apr 2018 Pintcoin 5 puzzles 718 1092 12 51 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Denver, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Kansas City
93. Mar 2018 Harry Potter 5 puzzles 769 1176 12 50 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Amsterdam, ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Bangalore, ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Leeds, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Madison
92. Feb 2018 Stargate 4 puzzles 612 834 10 46 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Asheville, ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Sydney
91. Jan 2018 Stranger Things 5 puzzles 616 852 9 44
90. Dec 2017 Secret Messages 5 puzzles 526 712 9 43 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Los Angeles - Northeast, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Orange County
89. Nov 2017 Charlie and the Chocolate Factory 5 puzzles 581 682 9 41
88. Oct 2017 Dracula 5 puzzles 548 683 9 42 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Wellington
87. Sep 2017 Wedding 5 puzzles 583 640 9 41 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Bratislava, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Fairfax
86. Aug 2017 Destiny 5 puzzles 559 658 8 39
85. Jul 2017 Game of Thrones 5 puzzles 590 729 8 39
84. Jun 2017 The Prisoner 5 puzzles 582 685 7 39 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Chicago Suburbs, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Columbia, Missouri, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Humboldt County, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Nashville
83. May 2017 Pintopia Press 5 puzzles 514 620 8 36
82. Apr 2017 Playing Cards 5 puzzles 508 606 8 36 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Prague
81. Mar 2017 Alice in Wonderland 5 puzzles 450 551 8 32 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Brno
80. Feb 2017 Valentine's Day 5 puzzles 409 409 5 28
79. Jan 2017 Hamilton 5 puzzles 431 415 5 32
78. Dec 2016 Dungeons & Dragons 5 puzzles 390 447 6 34 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Tacoma
77. Nov 2016 I Puzzled 5 puzzles 413 445 7 34 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Cape Town
76. Oct 2016 Election 5 puzzles 453 518 6 33
75. Sep 2016 Rats 5 puzzles 498 530 6 33
74. Aug 2016 Star Trek 5 puzzles 489 511 6 33 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Boulder, ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Tricity
73. Jul 2016 Secret Societies 5 puzzles 445 494 5 31 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Twin Cities
72. Jun 2016 Pintopia Brewery Tours 5 puzzles 432 490 5 30 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Burlington, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Huntsville, ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Ottawa
71. May 2016 Parks and Recreation 5 puzzles 439 455 5 26
70. Apr 2016 Queen's Birthday 5 puzzles 354 352 5 27
69. Mar 2016 Comic Book Mystery 5 puzzles 395 354 4 26 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bay Area - East Bay, ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Manchester, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Philadelphia
68. Feb 2016 Shel Silverstein 5 puzzles 341 275 5 24
67. Jan 2016 Crime Scene 5 puzzles 320 329 4 21
66. Dec 2015 Mad Men 5 puzzles 302 275 4 21
65. Nov 2015 The Big Lebowski 5 puzzles 281 327 5 20
64. Oct 2015 Mystery Month 5 puzzles 240 232 5 22 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Auckland, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Detroit
63. Sep 2015 Doctor Who 5 puzzles 243 212 4 19
62. Aug 2015 Semaphore 5 puzzles 282 233 4 21 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Victoria
61. Jul 2015 Portland 5 puzzles 298 244 4 20 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Atlanta
60. Jun 2015 TV 5 puzzles 266 222 4 18 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Los Angeles, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Milwaukee, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ St. Louis, ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Vienna
59. May 2015 Ex Machina 5 puzzles 262 168 3 14
58. Apr 2015 The A-Team 5 puzzles 226 807 3 14
57. Mar 2015 Mythology 5 puzzles 238 - 3 15 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Toronto
56. Feb 2015 Phobias 5 puzzles 154 - 3 13 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ New York City, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ San Francisco
55. Jan 2015 X-Men 5 puzzles 171 - 3 12
54. Dec 2014 Reason's Greetings 5 puzzles 118 - 3 12
53. Nov 2014 Ancient Egypt 5 puzzles 148 - 3 12 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Montreal
52. Oct 2014 Back to the Future 5 puzzles 125 - 2 11 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Pittsburgh
51. Sep 2014 Let's Talk About... 5 puzzles 102 - 2 10 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Austin, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Boston, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Seattle - Eastside, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Washington
50. Aug 2014 Moving Day 5 puzzles 90 - 2 6
49. Jul 2014 Monty Python and the Holy Grail 5 puzzles 77 - 2 6 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bay Area - SF peninsula
48. Jun 2014 The DoubleClicks 4 puzzles 62 - 2 5 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Phoenix
47. May 2014 The Princess Bride 6 puzzles 63 - 2 4
46. Apr 2014 Mix Tape 4 puzzles 56 - 2 4
45. Mar 2014 Casino 4 puzzles 66 - 2 5 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Chicago, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Missoula
44. Feb 2014 Spฤฑnal Tap 5 puzzles 43 - 2 3
43. Jan 2014 Transportation 5 puzzles 44 - 2 3
42. Dec 2013 Hitchhiker's Guide to the Galaxy 4 puzzles 38 - 2 3
41. Nov 2013 Five Senses 4 puzzles 41 - 2 3 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง London
40. Oct 2013 Sherlock 7 puzzles 38 - 1 2
39. Sep 2013 4 puzzles 30 - 1 2
38. Aug 2013 5 puzzles 36 - 1 2
37. Jul 2013 4 puzzles 30 - 1 2
36. Jun 2013 4 puzzles 27 - 1 2
35. May 2013 4 puzzles 23 - 1 2
34. Apr 2013 4 puzzles 17 - 1 2
33. Mar 2013 5 puzzles 17 - 1 2
32. Feb 2013 4 puzzles 22 - 1 2
31. Jan 2013 4 puzzles 21 - 1 2
30. Dec 2012 4 puzzles 20 - 1 2
29. Nov 2012 4 puzzles 14 - 1 2
28. Oct 2012 4 puzzles 14 - 1 2 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Seattle - City
27. Sep 2012 4 puzzles 17 - 1 1
26. Aug 2012 5 puzzles 10 - 1 1
25. Jul 2012 5 puzzles 14 - 1 1
24. Jun 2012 4 puzzles 12 - 1 1
23. May 2012 5 puzzles 11 - 1 1
22. Apr 2012 4 puzzles 12 - 1 1
21. Mar 2012 4 puzzles 8 - 1 1
20. Feb 2012 4 puzzles 7 - 1 1
19. Jan 2012 4 puzzles 7 - 1 1
18. Dec 2011 4 puzzles 10 - 1 1
17. Nov 2011 4 puzzles 12 - 1 1
16. Oct 2011 4 puzzles 12 - 1 1
15. Sep 2011 4 puzzles 8 - 1 1
14. Aug 2011 4 puzzles 9 - 1 1
13. Jul 2011 One Year Anniversary Puzzle Hunt 4 puzzles ? - 1 1
12. Jun 2011 4 puzzles 8 - 1 1
11. May 2011 4 puzzles 7 - 1 1
10. Apr 2011 4 puzzles 8 - 1 1
9. Mar 2011 4 puzzles 8 - 1 1
8. Feb 2011 5 puzzles 8 - 1 1
7. Jan 2011 4 puzzles 4 - 1 1
6. Dec 2010 5 puzzles 4 - 1 1
5. Nov 2010 4 puzzles 8 - 1 1
4. Oct 2010 4 puzzles 7 - 1 1
3. Sep 2010 5 puzzles 5 - 1 1
2. Aug 2010 4 puzzles 6 - 1 1
1. Jul 2010 4 puzzles 5 - 1 1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Portland, Oregon